
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | HKG47 - 294 | 5316 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | HKG47 - 293 | 3678 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | HKG47 - 292 | 1557 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | HKG47 - 291 | 4104 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | HKG47 - 290 | 6187 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | HKG47 - 289 | 5729 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HKG47 - 288 | 1382 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | HKG47 - 287 | 7250 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKG47 - 286 | 5913 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKG47 - 285 | 2406 |
